| Curso | Tr | Ob | ST | Ll | PFC | Total | |
| 1 | 58,5 | 10,5 | 7,5 | -- | -- | 76,5 | |
| 2 | 61,5 | 12,0 | 7,5 | -- | -- | 81,0 | |
| 3 | 66,0 | -- | -- | -- | -- | 66,0 | |
| 4 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | -- | 6,0 | 28,5 |
Para obtener los títulos de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica industrial e Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad, en la Escola Universitària Salesiana de Sarrià se han de haber aprobado un mínimo de 252 créditos.
Primer semestre
| Denominación de la asignatura | Créd. Teóricos | Créd. Prácticos | Créd. Totales | |
| Matemáticas | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Fundamentos de Mecánica | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Electrónica Digital | 4,5 | 3,0 | 7,5 | |
| Fundamentos de informática | 4,5 | 3,0 | 7,5 | |
| Electrónica Digital | 1,5 | 3,0 | 4,5 | |
| Tecnociencia y Sociedad | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Segundo semestre
| Denominación de la asignatura | Créd. Teóricos | Créd. Prácticos | Créd. Totales | |
| Cálculo | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Fundamentos de Electromagnetismo | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Electrónica Analógica | 4,5 | 3,0 | 7,5 | |
| expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador | 4,5 | 3,0 | 7,5 | |
| Materiales Eléctricos y Magnéticos | 1,5 | 3,0 | 4,5 | |
| Inglés Técnico * | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
* Esta asignatura es optativa, se aconseja hacerla pero puede ser substituida por otra.
Primer semestre
| Denominación de la asignatura | Créd. Teóricos | Créd. Prácticos | Créd. Totales | |
| Tecnologia Electrónca Básica | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Métodos Matemáticos de la Ingeniería | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Teoriá de Circuitos | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Electrotécnica | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Electrónica de Potencia | 4,5 | 3,0 | 7,5 | |
| Instalaciones Eléctricas Básicas | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
Segundo semestre
| Denominación de la asignatura | Créd. Teóricos | Créd. Prácticos | Créd. Totales | |
| Instalaciones Eléctricas Industriales | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Tecnología Electrónica Industrial | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Métodos Estadísticos de la Ingeniería | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Administración de Teoría de Circuitos | 6,0 | 0,0 | 6,0 | |
| Ampliación de Teoría de Circuitos | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Programación | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Experimentación en Control Industrial (1) | 4,5 | 3,0 | 7,5 | |
| Luminotecnia (1) | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
(1) A escoger entre una de estas dos asignaturas
Anuales
| Denominación de la asignatura | Créd. Teóricos | Créd. Prácticos | Créd. Totales | |
| Informática Industrial | 3,0 | 6,0 | 9,0 | |
| Instrumentación Electrónica | 3,0 | 6,0 | 9,0 | |
| Regulación Automática | 3,0 | 6,0 | 9,0 | |
| Automatización Industrial | 3,0 | 6,0 | 9,0 | |
| Transporte de Energía Eléctrica | 3,0 | 6,0 | 9,0 | |
| Centrales Eléctricas | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
Primer semestre
| Denominación de la asignatura | Créd. Teóricos | Créd. Prácticos | Créd. Totales | |
| Sistemas Mecánicos | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
Segundo semestre
| Denominación de la asignatura | Créd. Teóricos | Créd. Prácticos | Créd. Totales | |
| Diseño de Máquinas Eléctricas | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
Primer semestre
| Denominación de la asignatura | Créd. Teóricos | Créd. Prácticos | Créd. Totales | |
| Ingeniería térmica | 4,5 | 3,0 | 7,5 | |
| Oficina Técnica | 6,0 | 0,0 | 6,0 | |
| Proyecto Fin de Carrera | 0,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Normativas y Peritaciones Industriales (2) | 1,5 | 3,0 | 4,5 | |
| Prácticas en Empresas (2) | 0,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Instalaciones Eléctricas de Energías Alternativas (2) | 1,5 | 3,0 | 4,5 |
(2) A escoger dos de las cuatro asignaturas.
| Asignatura | Prerequisito | |
| Electrónica de Potencia | Electrónica Analógica | |
| Electrotecnia | Electrometría | |
| Tecnología Electrónica Industrial | Electrónica Analógica | |
| Automatización Industrial | Electrometría | |
| Informática Industrial | Programación Electrónica Digital | |
| Regulación Automática | Teoría de Circuitos Métodos Matemáticos de la Ingeniería | |
| Dibujo | Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador | |
| Diseño de Máquinas Eléctricas | Electrotecnia |












